Désignation | Référence | Quantité | Unité |
---|---|---|---|
Easy Para Servisol | DSE4200SER | 40 | Tests |
Easy Para Bailenger | DSE4200BAI | 40 | Tests |
Easy Para Check – Contrôles de concentrations | DSE-CQ | 2 | Flacons |
Pack d’aide à l’accréditation EasyPara | KLI-TEP | 1 | Dossier |
Portoir EasyPara-25 emplacements | DES-PORTOIR | 1 | Portoir |
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
---|---|---|---|
Giardia lamblia Parasite Suspension | FP01 | 1 | mL |
Cryptosporidium species Parasite Suspension | FP02 | 1 | mL |
Diphyllobothrium latum Parasite Suspension | FP03 | 2 | mL |
Taenia species Parasite Suspension | FP04 | 1 | mL |
Ascaris lumbricoides Parasite Suspension | FP05 | 1 | mL |
Strongyloides stercoralis Parasite Suspension | FP06 | 1 | mL |
Trichuris trichiura Parasite Suspension | FP08 | 1 | mL |
Iodamoeba butschlii Parasite Suspension | FP09 | 1 | mL |
Necator americanus Parasite Suspension | FP10 | 1 | mL |
Hymenolepis nana Parasite Suspension | FP11 | 1 | mL |
Endolimax nana Parasite Suspension | FP12 | 1 | mL |
Entamoeba coli Parasite Suspension | FP13 | 1 | mL |
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
---|---|---|---|
Toxine A&B Color | V7820 | 20 | Tests |
Toxine A & B Contrôle pos | V78POS | 1 | Test |
GDH Sign | V7700 | 20 | Tests |
GDH Contrôle positif | V77POS | 1 | Test |
GDH/Toxine A&B Color | V7920 | 20 | Tests |
Contrôle Négatif Détections | C20NEG | 1 | Test |
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
---|---|---|---|
Adéno-Rota-Astrovirus Color | C2450 | 20 | Tests |
Adéno-Rota Color | C2120 | 20 | Tests |
Adénovirus Contrôle Positif | C213POS | 1 | Test |
Rotavirus Contrôle Positif | C212POS | 1 | Test |
Astrovirus Contrôle Positif | C245POS | 1 | Test |
NOROVIRUS (GEN I ET GEN II) | C2620 | 20 | Test |
Novovirus Contrôle Positif GEN 1 & 2 | C26POS | 1 | Test |
Enterovirus Color – 20 tests | C2820 | 20 | Tests |
Entero. Contrôle postif | C28POS | 1 | Test |
Contrôle Négatif Détections | C20NEG | 1 | Test |
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
---|---|---|---|
H. Pylori Color | C2430 | 20 | Tests |
H. Pylori Contrôle positif | C24POS | 1 | Test |
Campylobacter SPP Color | C2730 | 20 | Tests |
Campylo. Contrôle positif | C273POS | 1 | Test |
E. coli Color | C2780 | 20 | Tests |
E. coli Contrôle positif | C27POS | 1 | Test |
Giardia Color | C8600 | 20 | Tests |
Giardia Contrôle positif | C86POS | 1 | Test |
Cryptosporidium Color | C2720 | 20 | Tests |
Crypto. Contrôle positif | C272POS | 1 | Test |
Entamoeba Color | C2830 | 20 | Tests |
Entamoeba Contrôle positif | C283POS | 1 | Test |
Contrôle Négatif Détections | C20NEG | 1 | Test |
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
---|---|---|---|
HemSign 4 – 21 tests | V6021 | 21 | Tests |
HemSign 4 – 60 Tests | V6060 | 60 | Tests |
Seringues Kit HemSign | V6SER | 100 | Seringues |
FOB CHECK II pour Lecteur QUANTI-CICA | V6100 | 100 | Tests |
Hb Humaine Contrôle pos (Prêt à l’emploi) | V1310 | 5 | Tests |
Hb Humaine Contrôle neg (Prêt à l’emploi) | V1311 | 5 | Tests |
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
---|---|---|---|
PreventID Cal Detect – 10 Tests | KST11005 | 10 | Tests |
Gamme de Parasitologie et d’Analyses des selles.