Le test ELISA RETRO-TEK HIV-1 p24 Antigen est un test immunoenzymatique utilisé pour détecter l’antigène p24 du virus de l’immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1) dans les échantillons de recherche, y compris les milieux de culture cellulaire, ainsi que dans le sérum et le plasma humains. Il peut également être utilisé pour contrôler la purification et le comportement biochimique du VIH-1.
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
---|---|---|---|
Chagas Rapid Test Cassette | ICHA-402 | 25 | Tests |
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
---|---|---|---|
Filariasis IgG/IgM Rapid Test Cassette | IFIL-402 | 25 | Tests |
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
---|---|---|---|
Zika NS1 Rapid Test Cassette | IZIG-402 | 10 | Tests |
Zika Virus IgG capture | ZVG0790 | 96 | Tests |
Zika Virus IgM μ-capture | ZVM0790 | 96 | Tests |
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
---|---|---|---|
DENGUE IGG | DENG0120 | 96 | Tests |
DENGUE IGM | DENM0120 | 96 | Tests |
Dengue IgG/IgM Rapid Test Cassette | IDEN-402 | 10 | Tests |
Dengue NS1 Rapid Test Cassette | IDES-402 | 10 | Tests |
Dengue IgG/IgM And NS1 Combo Rapid Test Cassette | IDEC-425 | 10 | Tests |
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
---|---|---|---|
CHLAMYDIA ANTIGEN | D-CHL-S13-003 | 20 | Tests |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGA | P-CHLA0070 | 96 | Tests |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGG | P-CHLG0070 | 96 | Tests |
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
---|---|---|---|
CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGM | P-CHLM0510 | 96 | Tests |
CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGG | P-CHLG0510 | 96 | Tests |
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
---|---|---|---|
CYTOMÉGALOVIRUS IGG ELISA KIT | 9Z9501G | 96 | Tests |
CYTOMÉGALOVIRUS IGG ELISA KIT | 9Z9501M | 96 | Tests |
CYTOMÉGALOVIRUS IGG ELISA KIT | 9Z9501M | 96 | Tests |
CMV IGG | CMVG0110 | 96 | Tests |
CMV IGM | CMVM0110 | 96 | Tests |
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
---|---|---|---|
VIRASTRIPE BORDETELLA PERTUSSIS DOT BLOT IGA | V-BPSAOK | 50 | Tests |
VIRASTRIPE BORDETELLA PERTUSSIS DOT BLOT IGG | V-BPSGOK | 50 | Tests |
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
---|---|---|---|
CRP latex test kit | 2/727 | 100 | Tests |
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
---|---|---|---|
HAV IgM Rapid Test Cassette | IHA-302 | 25 | Tests |
HEV IgG/IgM Rapid Test Cassette | IHE-302 | 25 | Tests |
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
---|---|---|---|
HELICOBACTER PYLORI VIRABLOT WESTERN BLOT IGA | V-HPBAOK | 50 | Tests |
HELICOBACTER PYLORI VIRABLOT WESTERN BLOT IGG | V-HPBGOK | 50 | Tests |
H.PYLORI IGG ELISA KIT | 3Z1021G | 96 | Tests |
H.PYLORI ELISA KIT IGG | HELG0220 | 96 | Tests |
H.PYLORI ELISA KIT IGA | HELA0220 | 96 | Tests |
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
---|---|---|---|
HERPES SIMPLEX VIRUS-1 IGG ELISA KIT | 9Z9701G | 96 | Tests |
HERPES SIMPLEX VIRUS-2 IGG ELISA KIT | 9Z9751G | 96 | Tests |
HERPES SIMPLEX VIRUS-1/2 IGM ELISA KIT | 9Z9771M | 96 | Tests |
ZEUS ELISA HSV GG-1 IGG TEST SYSTEM | 9Z9761G | 96 | Tests |
ZEUS ELISA HSV GG-2 IGG TEST SYSTEM | 9Z9781G | 96 | Tests |
HSV 1+2 IGG | HSVG0250 | 96 | Tests |
HSV 1+2 IGM | HSVM0250 | 96 | Tests |
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
---|---|---|---|
LEGIONELLA IGG/IGA/IGM ELISA KIT | 3Z15051 | 96 | Tests |
ZEUS IFA LEGIONELLA (GROUP 1-6) TEST SYSTEM 10×8 PUITS | FA15001 | 80 | Tests |
ZEUS IFA LEGIONELLA DIRECT FA TEST SYSTEM | FA12001 | 80 | Tests |
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
---|---|---|---|
LYME SIGN DUO IgG/IgM | C6500 | 10 | Tests |
Borrelia burgdorferi IgG | BORG0040 | 96 | Tests |
Borrelia burgdorferi IgM | BORM0040 | 96 | Tests |
B.BURGDORFERI IGG/IGM ELISA KIT | 3Z9651 | 96 | Tests |
B.BURGDORFERI IGG ELISA KIT | 3Z9651G | 96 | Tests |
B.BURGDORFERI IGM ELISA KIT | 3Z9651M | 96 | Tests |
B.BURGDORFERI VLSE1/PEPC10 IGM/IGM ELISA KIT | 3Z9661 | 96 | Tests |
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
---|---|---|---|
VIRASTRIPE BORRELIA DOT BLOT IGG | V-BSSGOK | 50 | Tests |
VIRASTRIPE BORRELIA DOT BLOT IGM | V-BSSMOK | 50 | Tests |
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
---|---|---|---|
MNI SIGN | H6700 | 50 | Tests |
SERVITEX MNI LATEX | V6200 | 50 | Tests |
VIRASTRIPE EBV IGG DOT BLOT | V-EBSGOK | 50 | Tests |
VIRASTRIPE EBV IGM DOT BLOT | V-EBSMOK | 50 | Tests |
EBV-VCA IGG ELISA KIT | 9Z9201G | 96 | Tests |
EBV-VCA IGM ELISA KIT | 9Z9201M | 96 | Tests |
EBNA IGG ELISA KIT | 9Z9461G | 96 | Tests |
EBV-EA IGG ELISA KIT | 9Z9481G | 96 | Tests |
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
---|---|---|---|
MYCOPLASMA IGG ELISA KIT | 3Z17601G | 96 | Tests |
MYCOPLASMA IGM ELISA KIT | 3Z17601M | 96 | Tests |
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IGG | MYCG0350 | 96 | Tests |
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IGM | MYCM0350 | 96 | Tests |
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
---|---|---|---|
MUMPS IGG ELISA KIT | 9Z9281G | 96 | Tests |
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
---|---|---|---|
Malaria P.f./P.v./Pan Rapid Test Cassette | IMPVF-402 | 25 | Tests |
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
---|---|---|---|
VIRASTRIPE PARVOVIRUS IGG DOT BLOT | V-PVSGSK | 25 | Tests |
VIRASTRIPE PARVOVIRUS IGM DOT BLOT | V-PVSMSK | 25 | Tests |
PARVOVIRUS B19 IGG | PARG0370 | 96 | Tests |
PARVOVIRUS B19 IGM | PARM0370 | 96 | Tests |
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
---|---|---|---|
MEASLES IGG ELISA KIT | 9Z9271G | 96 | Tests |
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
---|---|---|---|
RUBELLA IGG ELISA KIT | 9Z9801G | 96 | Tests |
RUBELLA IGM ELISA KIT | 9Z9801M | 96 | Tests |
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
---|---|---|---|
S Aureus 100 tests kit | 2/764 | 100 | Tests |
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
---|---|---|---|
STREP A SIGN | V8500 | 20 | Tests |
CONTRÔLE POSITIF | V070 | 3 | Tests |
CONTRÔLE NÉGATIF | V075 | 3 | Tests |
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
---|---|---|---|
STREP B SIGN | V8700 | 20 | Tests |
CONTRÔLE POSITIF | V2300 | 3 | Tests |
CONTRÔLE NÉGATIF | V2301 | 3 | Tests |
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
---|---|---|---|
SYPHILIS SIGN | VTP20 | 20 | Tests |
SYPHILIS SIGN Contrôle Positif | V2400 | 20 | Tests |
SYPHILIS SIGN Contrôle Négatif | V2401 | 20 | Tests |
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
---|---|---|---|
TRÉPONÈME+VDRL VIRABLOT IGG WESTERN BLOT | V-TPBGSK | 25 | Tests |
TRÉPONÈME+VDRL VIRABLOT IGM WESTERN BLOT | V-TPBMSK | 25 | Tests |
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
---|---|---|---|
TOXOPLASMA IGG ELISA KIT | 8Z8651G | 96 | Tests |
TOXOPLASMA IGM ELISA KIT | 8Z8651M | 96 | Tests |
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
---|---|---|---|
VITAMINE D XPRESS | K2107 | 96 | Tests |
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
---|---|---|---|
VITAMINE K | 9Z9331G | 96 | Tests |
VIT K STANDARD INTERNE | KC2400IS | 96 | Tests |
VIT K CONTRÔLES | KC2400KO | 96 | Tests |
VIT K CALIBRATEURS | KC2400KA | 96 | Tests |
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
---|---|---|---|
VZV IGG ELISA KIT | 9Z9331G | 96 | Tests |
VZV IGM ELISA KIT | 9Z9331M | 96 | Tests |
Gamme d’Immunologie et de Sérologies infectieuses