GeneSign est une gamme de réactifs et d’instrumentation pour la biologie moléculaire. Des solutions simples, rapides et efficaces pour la réalisation de vos tests de PCR en temps réel. Adapté à vos besoins, GeneSign est un parfait compromis entre simplicité et performance.
Il existe 4 formats différents pour tous les kits de PCR en temps réel de Certest VIASURE®
– VS-XXX106 6 barrettes de 8 puits, lyophilisées et prêtes à l’emploi
– VS-XXX112 12 barrettes de 8 puits, lyophilisées et prêtes à l’emploi
– VS-XXX113 1 plaques de 96 puits, lyophilisée et prête à l’emploi
– VS-XXX196 4 tubes de 24 réactions, lyophilisés et prêts à l’emploi
Toutes ces références sont disponibles en profil bas (L) et profil haut (H) en fonction de l’équipement utilisé : VS-XXXXXXL et VS-XXXXXXH.
De nombreuses références sont également disponibles avec un contrôle d’extraction indépendant, afin de contrôler l’ensemble de la technique : VS-XXXXXXXE*.
*Nous contacter pour plus de détails
Simplex
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
VIASURE Adenovirus | VS-ADV | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Astrovirus | VS-ATV | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Campylobacter | VS-CAM | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Clostridium difficile | VS-CDS | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Clostridium difficile toxB | VS-CTB | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Clostridium difficile toxins A/B | VS-CIA | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Cryptosporidium | VS-KRY | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Dientamoeba fragilis | VS-DIE | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Entamoeba Dispar | VS-ETD | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Entamoeba Histolytica | VS-ETH | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Giardia lamblia | VS-GIA | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Helicobacter pylori | VS-PYR | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Norovirus GI | VS-NOG | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Norovirus GII | VS-NOP | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Rotavirus | VS-RTV | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Salmonella | VS-SAM | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Sapovirus | VS-SAV | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Shigella/EIEC | VS-SHY | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Yersinia Enterolitica | VS-YER | 48 ou 96 | Tests |
Multiplex
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
VIASURE Aeromonas + Yersinia enterocolitica | VS-AEY | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Blastocystis hominis + Dientamoeba fragilis | VS-BLD | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Campylobacter coli, C. lari & C. jejuni | VS-CLJ | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Clostridium difficile toxins A+B | VS-CDA | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Cryptosporidium, Giardia & E .histolytica | VS-KGE | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE E. coli EHEC, EPEC & EIEC | VS-EEE | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE E. coli ETEC + EIEC | VS-ESE | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE E. coli Typing | VS-ECT | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE H. pylori + Clarithromycin resistance | VS-CLA | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Norovirus GI et GII | VS-NOR | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Salmonella, Campylobacter & Yersinia E. | VS-SCY | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Salmonella, Campylobacter & Shigella/EIEC | VS-SCS | 48 ou 96 | Tests |
Panel
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
VIASURE Gastrointestinal Panel I | VS-GP01 | 12 | Tests |
VIASURE Gastrointestinal Panel II | VS-GP02 | 12 | Tests |
VIASURE Gastrointestinal Panel III | VS-GP03 | 24 | Tests |
VIASURE Gastrointestinal Panel IV | VS-GP04 | 24 | Tests |
Simplex
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
VIASURE Bocavirus | VS-BVS | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Group A Streptococcus | VS-GAS | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Human Metapneumovirus | VS-MPV | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Influenza A | VS-YIA | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Influenza A H1N1 | VS-HNV | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Influenza B | VS-YIB | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Legionella pneumophila | VS-LGN | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE M. tuberculosis complex | VS-MTC | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Pneumocystis jirovecii | VS-JIR | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE RSV A | VS-RSA | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE RSV B | VS-RSB | 48 ou 96 | Tests |
Multiplex
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
VIASURE Adenovirus, Metapneumovirus & Bocavirus | VS-AMB | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Bordetella | VS-BDT | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE C. pneumoniae, M. pneumoniae & L. pneumophila | VS-CML | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Coronavirus 229, NL63, OC43 & HKU1 | VS-COR | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Flu A+B | VS-IAB | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Flu A, Flu B & RSV | VS-ABR | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Flu A, Flu B & SARS-CoV-2 | VS-ABC | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Flu Typing I (H1N1 & H3N2) – Grippe | VS-H13 | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Flu Typing II (H1N1, H5N1, H3N2 & H7N9) – Grippe | VS-HXN | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE H. influenzae, S. pneumoniae & M. catarrhalis | VS-HSM | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE M. tuberculosis complex + non-tuberculous mycobacteria | VS-MTD | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE MERS Coronavirus | VS-MER | 24 ou 48 | Tests |
VIASURE Parainfluenza | VS-PIZ | 24 ou 48 | Tests |
VIASURE Respiratory Viral Panel I | VS-RPA | 24 ou 48 | Tests |
VIASURE Rhinovirus et Enterovirus | VS-RHE | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE RSV A+B | VS-RSV | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE SARS-CoV-2 & UK variant (S UK, S and N genes) | VS-SUK | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE SARS-CoV-2 (N1 + N2) | VS-NCO3 | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE SARS-CoV-2 del 69/70, ORF1ab & N genes | VS-SUK | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE SARS-CoV-2 (ORF1ab & N genes) | VS-NCO2 | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE SARS-CoV-2 Triplex (ORF1ab, E & N genes) | VS-NCO4 | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE SARS-CoV-2 Variant I | VS-VAR | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE SARS-CoV-2 Variant II | VS-VAI | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE SARS-CoV-2 Variant III | VS-VAO | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE SARS-CoV-2, Flu & RSV | VS-CFR | 48 ou 96 | Tests |
Panel
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
VIASURE Respiratory Panel I | VS-RP01 | 12 | Tests |
VIASURE Respiratory Panel II | VS-RP02 | 12 | Tests |
VIASURE Respiratory Panel III | VS-RP03 | 12 | Tests |
VIASURE Respiratory Panel IV | VS-RP04 | 12 | Tests |
VIASURE Respiratory Panel V | VS-RP05 | 12 | Tests |
VIASURE Respiratory Panel VI | VS-RP06 | 12 | Tests |
Simplex
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
VIASURE Chikungunya Virus | VS-CHI | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Crimean-Congo hemorrhagic Fever Virus | VS-CCV | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Dengue Virus | VS-DEN | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Japanese encephalitis virus | VS-JEV | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Leishmania | VS-LEI | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Malaria | VS-MAL | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Mayaro Virus | VS-MYV | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Monkeypox virus | VS-MPX | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Toxoplasma gondii | VS-TGO | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Trypanosoma cruzi | VS-CHA | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE West Nile Virus | VS-WNV | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Yellow Fever | VS-FEV | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Zika Virus | VS-ZIK | 48 ou 96 | Tests |
Multiplex
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
VIASURE Borrelia, Anaplasma & Coxiella | VS-BAC | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Dengue Serotyping (Dengue 1, 4 & 2, 3) | VS-DES | 24 ou 48 | Tests |
VIASURE Malaria differentiation | VS-MAD | 24 ou 48 | Tests |
VIASURE Tick borne diseases | VS-TBD | 24 ou 48 | Tests |
VIASURE Zika, dengue chikungunya | VS-ZDC | 48 ou 96 | Tests |
Panel
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
VIASURE Tropical Panel I | VS-TP0112L | 24 | Tests |
Simplex
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
VIASURE C. trachomatis (LGV) | VS-LGV | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Streptococcus B | VS-GBS | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Treponema pallidum | VS-TPA | 48 ou 96 | Tests |
Multiplex
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
VIASURE C. albicans, G. vaginalis & T. vaginalis | VS-CGT | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Herpes virus 1, Herpes virus 2 & Treponema pallidium | VS-HHT | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE High-Risk Human Papilloma Virus | VS-HRP | 24 ou 48 | Tests |
VIASURE Macrolide resistance-associated mutations | VS-MGR | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE N. gonorrhoeae + C. trachomatis | VS-CTN | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Neisseria gonorrhoeae ciprofloxacin resistant | VS-NCR | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Papilloma Virus 16+18 | VS-HPV | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Sexually Transmitted Diseases | VS-STD | 24 ou 48 | Tests |
Panel
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
VIASURE Sexual health Panel I | VS-SP0112L | 24 | Tests |
Simplex
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
VIASURE BK Virus | VS-BKQ | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Cytomegalovirus | VS-CMV | 48 ou 96 | Tests |
Multiplex
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
VIASURE JC + BK Virus | VS-BJV | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE H. influenzae, N. meningitidis & S. pneumoniae | VS-HNS | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Herpes virus 1 Herpes virus 2&Varicella Zoster | VS-HHZ | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Human Herpes Virus 6, 7 & 8 | VS-HHV | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Mumps, Enterovirus & Parechovirus | VS-MEP | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE VIASURE S. agalactiae, L. monocytogenes & E.coli | VS-SLE | 48 ou 96 | Tests |
Multiplex
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
VIASURE Carbapenemase-producing Enterobacteriaceae | VS-CPE | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE CTX, TEM, SHV & mcr | VS-BLC | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE E. faecalis & E. faecium | VS-EFF | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Enterobacter, A.baumannii & E. coli | VS-EAC | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE H. pylori + Clarithromycin resistance | VS-CLA | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Macrolide resistance-associated mutations | VS-MGR | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Methicillin-resistant Staphylococcus aureus | VS-MSA | 24 ou 48 | Tests |
VIASURE Neisseria gonorrhoeae ciprofloxacin resistant | VS-NCR | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE P. aeruginosa, K. pneumoniae & P. mirabilis | VS-PKP | 48 ou 96 | Tests |
VIASURE Resistance aux antibiotiques | VS-VAN | 48 ou 96 | Tests |
Multiplex
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
VIASURE HLA Celiac | VS-CEL | 24 ou 48 | Tests |
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
VIASURE Resp. viruses Quick Lysis Reagent | VS-ERN0112 | 12 | Extractions |
VIASURE Resp. viruses Quick Lysis Reagent | VS-ERN0148 | 48 | Extractions |
VIASURE DNA/RNA Pathogen Extraction Kit – V-Flex | VS-EAP0296FX | 96 | Extractions |
VIASURE DNA/RNA Pathogen Extraction Kit – Format ouvert | VS-EAP0296OP | 96 | Extractions |
VIASURE Blood Pathogen Extraction Kit | VS-EAB0196FX | 96 | Extractions |
VIASURE Blood Pathogens Extraction Kit Open Format | VS-EAB0196OP | 96 | Extractions |
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
VIASURE V-Flex 4-channel | V-FLEX404 | 1 | Instrument |
VIASURE V-Flex 8-channel | V-FLEX804 | 1 | Instrument |
VIASURE V-Lab96 Cycler (4 channels) | V-LAB96-4 | 1 | Instrument |
VIASURE V-Smart | SPCR-SW-PL | 1 | Instrument |
ECO PCR | ECO RT 48 | 1 | Instrument |
ECOSPIN | CM-ECO | 1 | Instrument |
ECOPLATES | Eco48 Plates | 40 | Dispositifs |
ECOSEALS | EC-200-1003 | 40 | Dispositifs |
BLOC CHAUFFANT NUMÉRIQUE | BS-01401-PAA | 1 | Instrument |
CM-50 | CM-50 | 1 | Instrument |
Gamme dédiée à la Biologie Moléculaire.