Désignation | Référence | Quantité | Unité |
---|---|---|---|
Tétanos Sign Unitaire | C5720 | 20 | Tests |
Tétanos Sign | C5500 | 20 | Tests |
Tétanos Sign | C5500-2 | 40 | Tests |
Tétanos Sign avec lancettes | C5700 | 100 | Tests |
Tétanos Sign sans lancettes | C5800 | 100 | Tests |
Tétanos Contrôle positif | V920 | 10 | Tests |
Tétanos Contrôle négatif | V921 | 10 | Tests |
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
---|---|---|---|
NT-proBNP-CHECK-1 | 180091-3L | 20 | Tests |
Myoglobin Sign | V3210 | 20 | Tests |
MYOGLOBINE CONTRÔLE POSITIF | V2600 | 10 | Tests |
MYOGLOBINE CONTRÔLE NEGATIF | V2601 | 10 | Tests |
Troponine 3 Sign | V3435 | 20 | Tests |
TROPONINE I CONTRÔLE POSITIF | V280 | 10 | Tests |
TROPONINE I CONTRÔLE NEGATIF | V281 | 10 | Tests |
CK-MB Sign | V3320 | 20 | Tests |
CK-MB CONTRÔLE POSITIF | V2800B | 20 | Tests |
CK-MB CONTRÔLE NEGATIF | V2801B | 20 | Tests |
Nano Check D-DIMÈRE | ND-CD7353 | 20 | Tests |
D-DIMÈRE CONTRÔLE POSITIF | V720 | 10 | Tests |
D-DIMÈRE CONTRÔLE NEGATIF | V721 | 10 | Tests |
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
---|---|---|---|
Procalcitonine Sign 20U | 33093-20U | 20 | Tests |
Procalcitonine Sign | 33093-20 | 20 | Tests |
Procalcitonine Contrôle Positif | V0330 | 200μL | Flacons |
Procalcitonine Contrôle Négatif | V0331 | 200μL | Flacons |
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
---|---|---|---|
HCG Sign Sang Total – Unitaire | V9220 | 20 | Tests |
First Sign DUO | V9160 | 60 | Tests |
First Sign 3 | V9960 | 60 | Tests |
First Sign 3 | V9999 | 200 | Tests |
hCG-Check | V9100 | 100 | Tests |
HCG CONTROLE POSITIF | V050 | 1 | Flacon |
HCG CONTRÔLE NEGATIF | V051 | 10 | Tests |
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
---|---|---|---|
Fetal Fibronectin (fFN) Rapid Test Cassette* | FFF-502 | 20 | Tests |
Insulin-like Growth Factor-binding Protein 1 (iGFBP-1) Rapid Test Cassette* | FIG-502 | 20 | Tests |
Vaginal pH Rapid Test Panel | IVPH-504 | 25 | Tests |
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
---|---|---|---|
VRS Color | C3020 | 20 | Tests |
VRS Contrôle positif | C30POS | 1 | Test |
Influenza Color | C4420 | 20 | Tests |
Influenza Contrôle positif | C44POS | 1 | Tests |
Adeno Respi Color | C2220 | 20 | Tests |
Adeno Respi Contrôle positif | C22POS | 1 | Test |
Contrôle Négatif Détections | C20NEG | 1 | Test |
COMBO Influenza A/B | 491071-31 | 20 | Tests |
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
---|---|---|---|
Adénovirus Sign | 29073-20 | 20 | Tests |
Rotavirus Sign | 30073-20 | 20 | Tests |
GDH Quali Sign | 64073-20 | 20 | Tests |
Toxine A Sign | 32073-20 | 20 | Tests |
Toxine B Sign | 37073 | 20 | Tests |
DUO Rota / Adeno | 30043 | 20 | Tests |
COMBO CD ToxA / Tox B | 323771-3L | 20 | Tests |
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
---|---|---|---|
Legionella Pneumophilia Sign | 84073-20 | 20 | Tests |
Pneumo Sign-20 tests | C8030 | 20 | Tests |
Désignation | Référence | Quantité | Unité |
---|---|---|---|
Lecteur de tests rapides – Résultats quantitatifs | Easy Reader + | 1 | Instrument |
Gamme de Marqueurs biologiques réalisés dans le cadre des Urgences.